Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Circuito interno de TV
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lareira
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 110.0 | 173.49 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Loft | Térreo | 45.0 | 70.0 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 97.0 | 151.04 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 136.59 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.09 | 148.28 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 97.0 | 136.78 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 136.59 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 173.49 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 148.28 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.42 | 151.04 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.42 | 136.78 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.64 | 136.59 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.64 | 136.59 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.42 | 136.78 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Loft | Térreo | 45.0 | 70.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 148.28 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 85.09 | 148.28 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.7 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 70.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lago Di Garda Residenze, apartamentos e lofts na Rua Gumercindo Rocha, 64 - Bairro Fazenda - Itajaí - SC
8996321-FGF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies