Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Clube
Elevador
Esgoto
Forro rebaixado
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Home Theater
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Spa
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 130.0 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 130.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 130.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 130.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 93.6 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 193.81 | - | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 93.6 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.6 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 130.0 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 130.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 130.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 93.6 | 4500.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 93.6 | 108.03 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 93.6 | 148.26 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 93.6 | 148.26 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 130.0 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
Lotisa Home Club, apartamentos na Rua Onze de Junho, 189 - Bairro Fazenda - Itajaí - SC
8994085-FGF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies