Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Gourmet
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 44.64 | 56.83 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 44.64 | 62.6 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | - | - | 7 | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 112.7 | 112.7 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 58.35 | 56.83 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.35 | 58.35 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.83 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.2 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 58.35 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.35 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.35 | 58.35 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.35 | 59.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento duplex | Térreo | 112.7 | 112.7 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 112.7 | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 112.7 | 150.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 56.83 | - | - | 3 | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 58.35 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.64 | 58.35 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Parque Europeu, apartamentos e apartamentos duplex na Rua Alvaro Beraldi, 460 - Carvalho - Itajaí - SC
12154432-FGF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies