Mercedes Imóveis - Imobiliária em Itajaí
72 a 166 m²
256 m²
2 a 3 Quartos
Até 3 Banheiros
Até 3 Vagas
Água
Ar condicionado
Esgoto
Guarita de segurança
Iluminação pública
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 25 | 72.0 | 148.0 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 25 | 72.0 | 148.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 25 | 91.63 | 174.85 | 1,2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 91.63 | 174.85 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.07 | 148.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 173.0 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 86.78 | 163.37 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 166.46 | 256.37 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.67 | 153.91 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 119.78 | 235.84 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 91.63 | 174.85 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 173.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 119.78 | 235.84 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 91.63 | 166.02 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 173.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 86.78 | 163.37 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.3 | 163.37 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 85.31 | 166.02 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 74.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.0 | 98.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 148.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Porto Januária, apartamentos na Rua Antônio Manoel Moreira, 175 - Bairro Fazenda - Itajaí - SC
8864629-FGF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies