Mercedes Imóveis - Imobiliária em Itajaí
76 a 94 m²
76 a 145 m²
2 a 3 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 a 2 Vagas
Água
Ar condicionado
Bosque
Central Telefônica
Churrasqueira
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gás encanado
Guarita de segurança
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 10 ao 10 | 76.84 | 76.84 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 10 ao 10 | 77.59 | 77.59 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 11 ao 11 | 76.19 | 76.19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 78.52 | 78.52 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 94.07 | 94.07 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 9 ao 9 | 91.45 | 91.45 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 10 ao 10 | 91.52 | 91.52 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 10 ao 10 | 91.46 | 91.46 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 91.38 | 91.38 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 94.07 | 94.07 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.59 | 77.59 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 94.07 | 94.07 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 91.45 | 94.07 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 91.58 | 117.34 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 91.52 | 94.07 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 91.58 | 144.9 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.79 | 88.79 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.91 | 88.79 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.91 | 88.79 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sans Souci, apartamentos na Avenida Getúlio Vargas, 549 - Vila Operária - Itajaí - SC
10964833-FGF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies