Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Esquina
Gás encanado
Gourmet
Hidromassagem
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Playground
Portão eletrônico
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 6 ao 9 | 183.6 | 210.6 | 1,2,3,4,5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 183.6 | 210.6 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 144.8 | 217.23 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 144.6 | 194.21 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 152.8 | 227.76 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 289.9 | 411.58 | - | 4 | 4 | 4 | 5 |
Cobertura | Térreo | 289.9 | 411.58 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Apartamento | Térreo | 289.9 | 411.58 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Solares da Brava, apartamentos e coberturas na Avenida Carlos Drumond de Andrade, 200 - Praia Brava - Itajaí - SC
8819467-FGF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies