Mercedes Imóveis - Imobiliária em Itajaí
56 a 5.597 m²
120 m²
2 a 3 Quartos
1 Banheiro
1 a 2 Vagas
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 15 | 85.08 | 85.08 | Tipo A Final 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 15 | 65.19 | 65.19 | Tipo B Final 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 15 | 60.63 | 60.63 | Tipo C Final 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 15 | 55.53 | 55.53 | Tipo D Final 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 15 | 55.97 | 55.97 | Tipo E Final 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 15 | 59.81 | 59.81 | Tipo F Final 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 15 | 56.18 | 56.18 | Tipo G Final 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 15 | 71.43 | 71.43 | Tipo H Final 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 85.08 | 120.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 85.08 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.19 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 60.63 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 55.53 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.97 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 59.81 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.18 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.43 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 5597.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.43 | 72.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 55.97 | 56.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.18 | 57.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 59.81 | 60.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Soul Brava Club, apartamentos na Rua Suécia, 371 - Praia Brava - Itajaí - SC
15574082-FGF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies