Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Pé na Areia
Piscina
Playground
Praça de convivência
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 130.38 | 182.16 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 127.1 | 229.11 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 127.1 | 229.11 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 130.38 | 186.16 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 187.63 | 229.11 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 184.92 | 226.4 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Vila Imperial, apartamentos na Avenida Pref Cirino Adolfo Cabral, 373 - Gravatá - Navegantes - SC
11859522-FGF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies